Salah satu merek hp yang menjadi favorit di negara kita bahkan di dunia adalah Nokia. Nokia merupakan merek handphone terkenal dan merupakan salah satu produsen peralatan telekomunikasi terbesar di dunia yang berpusat di kota Espoo Finlandia. HP Nokia dikenal dengan handphone yang mudah digunakan, memiliki kualitas yang baik, produk yang sangat beragam dan memiliki harga jual kembali yang tidak terlalu jatuh di pasaran.
Jika anda memerlukan informasi terbaru tentang harga hp nokia terkini di Indonesia, silahkan baca daftar harga lengkap hp nokia terbaru 2012. Ini hanya sekedar referensi harga hp nokia buat anda yang ingin membeli handphone nokia terbaru tahun 2012.
Merk & Type | Harga Baru (Rp) | Harga Bekas (Rp) |
Nokia 100 | 270.000 | N/A |
Nokia 101 | 300.000 | N/A |
Nokia 1506 | N/A | 300.000 |
Nokia 1616 | 250.000 | 150.000 |
Nokia 1800 | 300.000 | 150.000 |
Nokia 2220 Slide | N/A | 300.000 |
Nokia 2330 classic | N/A | 200.000 |
Nokia 2505 | N/A | 450.000 |
Nokia 2608 | N/A | 450.000 |
Nokia 2690 | N/A | 350.000 |
Nokia 2700 Classic | N/A | 400.000 |
Nokia 2710 Navigation | N/A | 600.000 |
Nokia 2730 Classic | 825.000 | 500.000 |
Nokia 2865i | N/A | 325.000 |
Nokia 303 Asha | 1.425.000 | N/A |
Nokia 3600 Slide | N/A | 500.000 |
Nokia 3720 Classic | N/A | 500.000 |
Nokia 3806 | N/A | 600.000 |
Nokia 500 | 1.900.000 | N/A |
Nokia 5130 Xpress Music | 825.000 | 500.000 |
Nokia 5220 Xpress Music | N/A | 450.000 |
Nokia 5230 | 1.675.000 | 850.000 |
Nokia 5233 | 1.100.000 | 750.000 |
Nokia 5320 Xpress Music | N/A | 550.000 |
Nokia 5530 Xpress Music | N/A | 900.000 |
Nokia 5610 | N/A | 600.000 |
Nokia 5630 Xpress Music | N/A | 750.000 |
Nokia 5730 Xpress Music | N/A | 850.000 |
Nokia 5800 Xpress Music | N/A | 1.050.000 |
Nokia 6110 Navigator | N/A | 500.000 |
Nokia 6210 Navigator | N/A | 600.000 |
Nokia 6220 Classic | N/A | 650.000 |
Nokia 6235 | N/A | 300.000 |
Nokia 6303 classic | N/A | 550.000 |
Nokia 6303i classic | 1.200.000 | 750.000 |
Nokia 6316 Slide | N/A | 1.500.000 |
Nokia 6500 Slide | N/A | 500.000 |
Nokia 6600 Fold | N/A | 550.000 |
Nokia 6600 Slide | N/A | 550.000 |
Nokia 6600i Slide | N/A | 750.000 |
Nokia 6700 Classic | N/A | 800.000 |
Nokia 6700 Slide | N/A | 850.000 |
Nokia 6730 Classic | N/A | 700.000 |
Nokia 6760 Slide | N/A | 750.000 |
Nokia 700 | 3.000.000 | N/A |
Nokia 7230 | N/A | 750.000 |
Nokia C1-00 | 300.000 | 150.000 |
Nokia C1-01 | 460.000 | 300.000 |
Nokia C2-00 | 550.000 | N/A |
Nokia C2-01 | 775.000 | 500.000 |
Nokia C2-03 | 900.000 | 750.000 |
Nokia C3 | 925.000 | 600.000 |
Nokia C5 | 1.450.000 | 750.000 |
Nokia C5-002 | 1.525.000 | N/A |
Nokia C5-03 | 1.575.000 | 1.100.000 |
Nokia C6 | 2.450.000 | 1.400.000 |
Nokia C6-01 | 2.900.000 | 2.300.000 |
Nokia C7 | 2.500.000 | 1.900.000 |
Nokia E5 | 1.675.000 | 1.200.000 |
Nokia E51 | N/A | 600.000 |
Nokia E52 | N/A | 900.000 |
Nokia E6 | 3.075.000 | 2.200.000 |
Nokia E63 | 1.300.000 | 700.000 |
Nokia E66 | N/A | 750.000 |
Nokia E7 | 4.400.000 | 3.250.000 |
Nokia E71 | N/A | 900.000 |
Nokia E72 | 2.950.000 | 1.500.000 |
Nokia E75 | N/A | 950.000 |
Nokia E90 | N/A | 2.200.000 |
Nokia N8 | 4.150.000 | 2.600.000 |
Nokia N81 8GB | N/A | 650.000 |
Nokia N82 | N/A | 800.000 |
Nokia N85 | N/A | 850.000 |
Nokia N86 8MP | N/A | 1.000.000 |
Nokia N9 | 5.500.000 | N/A |
Nokia N900 | N/A | 1.850.000 |
Nokia N93i | N/A | 700.000 |
Nokia N95 8GB | N/A | 900.000 |
Nokia N96 | N/A | 950.000 |
Nokia N97 | N/A | 1.450.000 |
Nokia N97 mini | N/A | 1.400.000 |
Nokia X1-01 | 375.000 | N/A |
Nokia X2 | 900.000 | 600.000 |
Nokia X2-01 | 675.000 | 500.000 |
Nokia X3 | 1.140.000 | 700.000 |
Nokia X3-02 | 1.400.000 | 1.000.000 |
Nokia X5 | 1.675.000 | 1.000.000 |
Nokia X6 | 1.850.000 | 1.400.000 |
Nokia X7-00 | 3.775.000 | N/A |
Harga HP Nokia sewaktu-waktu dapat berubah tergantung kebijakan setiap toko atau galeri handphone.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar